Tool Reference
Complete reference for all 71 Functor memory tools.
Tool Naming Convention
All tools follow the pattern:
functor_{namespace}_{method}Episodic Memory
Store and retrieve temporal interaction events.
| Tool Name | Description | Key Parameters |
|---|---|---|
| functor_episodic_create | Create a new episodic memory entry | session_id, event_type, content, metadata |
| functor_episodic_search | Search episodes by semantic query | query, limit, time_range |
| functor_episodic_get | Get a specific episode by ID | episode_id |
| functor_episodic_get_session | Get all episodes in a session | session_id, limit |
| functor_episodic_update | Update an existing episode | episode_id, content, metadata |
| functor_episodic_delete | Delete an episode | episode_id |
| functor_episodic_list_sessions | List all sessions | user_id, limit |
| functor_episodic_summarize | Summarize episodes in a session | session_id |
Semantic Memory
Store and query knowledge facts.
| Tool Name | Description | Key Parameters |
|---|---|---|
| functor_semantic_add_fact | Add a semantic fact to knowledge graph | content, kg_name, confidence, metadata |
| functor_semantic_search | Search facts by semantic query | query, kg_name, limit |
| functor_semantic_get | Get a specific fact by ID | fact_id |
| functor_semantic_update | Update an existing fact | fact_id, content, confidence |
| functor_semantic_delete | Delete a fact | fact_id |
| functor_semantic_list | List facts in a knowledge graph | kg_name, limit, offset |
| functor_semantic_extract_keywords | Extract keywords from content | content |
Procedural Memory
Store and execute workflow procedures.
| Tool Name | Description | Key Parameters |
|---|---|---|
| functor_procedural_create | Create a new procedure | procedure_id, name, steps, metadata |
| functor_procedural_execute | Execute a stored procedure | procedure_id, context |
| functor_procedural_get | Get procedure by ID | procedure_id |
| functor_procedural_list | List all procedures | tenant_id, limit |
| functor_procedural_update | Update a procedure | procedure_id, steps, metadata |
| functor_procedural_delete | Delete a procedure | procedure_id |
Short-term Memory
Session buffers with TTL expiration.
| Tool Name | Description | Key Parameters |
|---|---|---|
| functor_short_term_add | Add data to short-term buffer | session_id, key, data, ttl_seconds |
| functor_short_term_get | Get data from buffer | session_id, key |
| functor_short_term_list_keys | List all keys in session buffer | session_id |
| functor_short_term_clear | Clear session buffer | session_id |
| functor_short_term_extend_ttl | Extend TTL for buffer item | session_id, key, ttl_seconds |
Long-term Memory
Persistent archives with versioning.
| Tool Name | Description | Key Parameters |
|---|---|---|
| functor_long_term_archive | Archive data to long-term storage | episode_id, kg_name, data |
| functor_long_term_retrieve | Retrieve from long-term storage | query, kg_name, limit |
| functor_long_term_get_versions | Get all versions of an item | item_id |
| functor_long_term_update | Update archived item (creates version) | item_id, data |
| functor_long_term_restore | Restore specific version | item_id, version |
| functor_long_term_consolidate | Consolidate episodes to long-term | session_id, kg_name |
Pruning Engine
Memory lifecycle management.
| Tool Name | Description | Key Parameters |
|---|---|---|
| functor_pruning_analyze | Analyze pruning candidates | kg_name, criteria |
| functor_pruning_execute | Execute pruning operation | kg_name, criteria, dry_run |
| functor_pruning_set_ttl | Set TTL for memory item | item_id, item_type, ttl_seconds |
| functor_pruning_get_stats | Get pruning statistics | kg_name |
| functor_pruning_schedule | Schedule automatic pruning | kg_name, schedule, criteria |
Personalization
User preferences and context.
| Tool Name | Description | Key Parameters |
|---|---|---|
| functor_personalization_add_preference | Add user preference | user_id, category, preference, value |
| functor_personalization_get_preferences | Get all user preferences | user_id, category |
| functor_personalization_reconcile | Reconcile conflicting preferences | user_id, new_entities |
| functor_personalization_get_context | Get personalized context for user | user_id, context_type |
| functor_personalization_update | Update preference | user_id, preference_id, value |
| functor_personalization_delete | Delete preference | user_id, preference_id |
Observability
Metrics, logging, and visualization.
| Tool Name | Description | Key Parameters |
|---|---|---|
| functor_observability_log_access | Log memory access event | item_id, access_type, user_id |
| functor_observability_get_stats | Get memory statistics | kg_name, time_window |
| functor_observability_visualize | Generate KG visualization | kg_name, format |
| functor_observability_query_logs | Query access logs | user_id, time_range, limit |
| functor_observability_export | Export memory data | kg_name, format |
Multi-Tenant
Tenant isolation and management.
| Tool Name | Description | Key Parameters |
|---|---|---|
| functor_multi_tenant_create | Create new tenant | tenant_id, config |
| functor_multi_tenant_get_usage | Get tenant usage stats | tenant_id |
| functor_multi_tenant_batch_ingest | Batch ingest for tenant | tenant_id, sources, target_kg |
| functor_multi_tenant_list | List all tenants | limit, offset |
| functor_multi_tenant_update | Update tenant config | tenant_id, config |
| functor_multi_tenant_delete | Delete tenant | tenant_id |
| functor_multi_tenant_set_quota | Set tenant quota | tenant_id, quota_type, limit |
Rollout Memory
Planning simulations with branch evaluation.
| Tool Name | Description | Key Parameters |
|---|---|---|
| functor_rollout_simulate | Simulate planning branches | rollout_id, assumption, query, branches |
| functor_rollout_get | Get simulation by ID | rollout_id |
| functor_rollout_list | List simulations | user_id, limit |
| functor_rollout_evaluate | Evaluate a branch outcome | rollout_id, branch_id |
| functor_rollout_commit | Commit selected branch | rollout_id, branch_id |
| functor_rollout_delete | Delete simulation | rollout_id |
Example Tool Call
Here's an example of calling a tool programmatically:
Discover Tools Programmatically
Use
ToolRegistry.discover() to get the full list of tools with their complete schemas at runtime.